Мы предлагаем несколько схем работы и оплаты продвижения сайтов: комплексное продвижение с абонентской платой от 6000 рублей в месяц, оплата за отдельные услуги по оптимизации и оплата за фактически достигнутые позиции в поиске. Ниже представлены тарифы на комплексное продвижение и описано, сколько стоят отдельные услуги по оптимизации.
В стоимость комплексного продвижения входят работы по SEO-оптимизации, сопровожение сайта, разработка контента и посадочных страниц, настройка и ведение рекламы в Яндекс.Директ и Google.Adwords. Этот вариант подходит для большинства сайтов. Тарифы и набор услуг мы можем скорректировать исходя из ваших задач, поэтому стоимость может измениться как в большую так и в меньшую сторону. После согласования цены, мы не изменяем ее на весь период работы.
Базовое продвижение | Комплексное продвижение | Активное развитие |
---|---|---|
Хостинг в подарок | ||
+ | + | + |
Аудит сайта | ||
+ | + | + |
Поисковая оптимизация | ||
+ | + | + |
Публикация новостей, акций, добавление текстовых разделов | ||
+ | + | + |
Анализ поведения пользователей | ||
+ | + | + |
Коммерческая оптимизация текстов | ||
+ | + | + |
Настройка и ведение Яндекс.Директ | ||
+ рекламный бюджет не включен в стоимость | + рекламный бюджет не включен в стоимость | + рекламный бюджет не включен в стоимость |
Настройка и ведение Google AdWords | ||
+ рекламный бюджет не включен в стоимость | + рекламный бюджет не включен в стоимость | |
Работа программиста, верстальщика | ||
+ | + | |
Разработка посадочных страниц по услугам (1-2 в месяц) | ||
+ | + | |
Работа дизайнера | ||
+ | + | |
Внешний контент-маркетинг | ||
+ | ||
Внедрение новых сервисов и модулей | ||
+ | ||
А/Б-тесты | ||
+ | ||
Стоимость | ||
1 месяц 6 000 руб. 3 месяца 17 000 руб. экономия 1 000 руб. | 1 месяц 12 000 руб. 3 месяца 32 000 руб. экономия 4 000 руб. | 1 месяц 21 000 руб. 3 месяца 55 000 руб. экономия 8 000 руб. |
При расчете затрат на продвижение, вы можете ориентироваться на этот прайс-лист. Если вы не знаете точно, какие работы вам нужны, свяжитесь с нами, мы сделаем предварительный аудит и подготовим понятное коммерческое предложение с объяснением целей всех работ.
Услуга | Срок, раб. дней | Цена, руб |
---|---|---|
Хостинг (Vps, 10 сайтов) | - | 3 500 / год |
Аудит (Коммерция, СЕО) | 2 | 7 000 |
Консультация (аудит вместе с вами) или обучение в офисе клиента или у нас в офисе | - | 1 500 / час |
Поисковая оптимизация | 10 | 1 000 / час |
Разработка посадочной страницы | 5 | 6 000 |
Настройка рекламной кампании в Яндекс.Директ | 5 | 10 000 |
Сопровождение Яндекс.Директ | - | от 4 500 / мес. |
Настройка рекламной кампании в Google AdWords | 5 | 10 000 |
Сопровождение Google AdWords | - | от 5 000 / мес |
Работа программиста, верстальщика | - | 1 000 / час |
Работа дизайнера | - | 1 000 / час |
Ведение страниц в соц. сетях | - | от 5 000 / мес. |
Копирайтинг | 1 | 500 / 1 000 знаков |
SEO-оптимизация текста | 1 | 200 / 1 000 знаков |
Подготовка шаблона рассылки | 5 | 10 000 |
Ежемесячная рассылка | 1 | 2 500 |
Для сайтов, которые разработаны в нашей веб-студии, мы применяем продвижение с пост-оплатой за фактически достингутые позиции в поиске Яндекс и Google - вы оплачиваете только те запросы, которые в отчетный период были в ТОП10 или ТОП5 поисковых систем.
Если мы разрабатывали ваш сайт, и вы хотите продвигать его с оплатой за результат, свяжтесь с нами и в течение 2-х дней мы подберем оптимальный список целевых коммерческих запросов и подготовим коммерческое предложение с расчетом стоимости продвижения каждого запроса.
Укажите ваш сайт, ваши цели и ваш бюджет. Мы подготовим для вас индивидуальное предложение.
Ответ за 10 минут
Понятные цены
Возможность ежемесячно корректировать бюджет